Unternehmen oder Finanzinstitut
Cmbc CapitalID-4035619827
CMBC CAPITAL HOLDINGS LIMITED (abbreviated As "Cmbc Capital", Stock Code: 1141.HK) Is Listed On The Main Board Of The Hong Kong Stock Exchange. It Is The First Financial Holding Platform Listed Overseas Under Minsheng Commercial Bank Intern...
Aktualisiert
Institutionelle Analysen zu Cmbc Capital
0 Analysen
Noch keine veröffentlichten Analysen mit direkter Referenz auf diese Entität.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
3 Fragen beantwortet
Was ist Cmbc Capital und wie wird die Entität klassifiziert?
CMBC CAPITAL HOLDINGS LIMITED (abbreviated As "Cmbc Capital", Stock Code: 1141.HK) Is Listed On The Main Board Of The Hong Kong Stock Exchange. It Is The First Financial Holding Platform Listed Overseas Under Minsheng Commercial Bank Intern... Cmbc Capital ist im Knowledge Graph als Unternehmen oder Finanzinstitut (Kennung: ID-4035619827) eingestuft.
Welche Jurisdiktion und Aufsichtsbehörde überwachen Cmbc Capital?
Cmbc Capital wird unter der Jurisdiktion Hong Kong Central Connaught Place 8 Exchange Square 1 Phase 45/F geführt, mit primärer Aufsichtsreferenz bei SFC.
Wie wird Cmbc Capital im Research von World Firm Ledger abgedeckt?
Cmbc Capital wird in 0 veröffentlichten Analysen auf World Firm Ledger referenziert und mit Broker-Dossiers sowie Rankings verknüpft.
Verknüpfte Regulierte Broker-Dossiers
Quantitative Rankings →Finanzaufsichtsbehörden & Lizenzregister
Alle Aufsichtsbehörden →Peer-Entitäten-Vergleichsmatrix
Regulatorischer und klassifikatorischer Vergleich für Cmbc Capital und verwandte Entitäten
| Entität | Klassifizierung | Ticker / Code | Jurisdiktion | Aufsichtsbehörde | Wikidata ID | Analysen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cmbc CapitalAktuell | Unternehmen oder Finanzinstitut | ID-4035619827 | Hong Kong Central Connaught Place 8 Exchange Square 1 Phase 45/F | SFC | — | 0 |
| Unternehmen oder Finanzinstitut | ID-5364917802 | 162 Bangalore Town, Main Shahrah-e-Faisal。 | State Bank of Pakistan (SBP) | — | 0 | |
| Unternehmen oder Finanzinstitut | ID-2607195843 | 11th Floor, Times Tower, Kamala City, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013 India | SEBI | — | 0 | |
| Unternehmen oder Finanzinstitut | ID-8237146905 | 20/F, Wing On Centre, 111 Connaught Road Central, Sheung Wan, Hong Kong Flat 1, 36/F, COSCO Tower, Queen's Road Central, Hong Kong Flat 1, 36/F, COSCO Tower, Queen's Road Central, Hong Kong 8/F, May May Building, Nos.683-685 Nathan Road, Kowloon, Hong Kong | SFC | — | 0 | |
| Unternehmen oder Finanzinstitut | ID-5074836129 | Commonwealth Bank Place South' Level 1, 11 Harbour Street, SYDNEY NSW 2000 Commonwealth Securities Locked Bag 22 Australia Square NSW 1215 | ASIC | — | 0 | |
| Unternehmen oder Finanzinstitut | ID-2138594706 | 2F, Nihonbashi Central Square, 2-16-11 Nihonbashi, Chuo City, Tokyo, Japan | FSA | — | 0 | |
| Unternehmen oder Finanzinstitut | ID-9143628750 | South Korea Seoul Jung-gu Eulji-ro 79 | Financial Services Commission | — | 0 |
