Registros de instituciones (H)
Consulte registros importados de entidades, supervisores y mercados. Pueden estar incompletos o desactualizados; confirme los datos actuales en la fuente original.
| Registros de instituciones | País (fuente) | Puntuación de la fuente | Registros de licencias importados | Plataformas de Trading |
|---|---|---|---|---|
| Halifax | AU | 3.00 / 10 | — | |
| Hapramp | IN | 5.00 / 10 | — | |
| HashMarket | SG | 1.00 / 10 | — | |
| HashShiny | HK | 4.00 / 10 | — | |
| HB Wallet | MY | 2.00 / 10 | Ethereum Wallet, HB Wallet | |
| Hcash | AU | 2.00 / 10 | — | |
| HDFCBANK | IN | 5.00 / 10 | RBI | — |
| HD Markets | ZA | 1.00 / 10 | — | |
| HeusX | SG | 2.00 / 10 | — | |
| HFG | AU | 1.00 / 10 | — | |
| HFTrading | NZ | 1.00 / 10 | — | |
| HK Daguan | HK | 1.00 / 10 | — | |
| HL | HK | 2.00 / 10 | SFC | — |
| HMT Group | HK | 1.00 / 10 | — | |
| Hodlnaut | SG | 2.00 / 10 | — | |
| HopeSwap | HK | 2.00 / 10 | — | |
| HSB | ID | 5.00 / 10 | — | |
| HTXWallet | HK | 4.10 / 10 | — | |
| Hua Nan Bank | TW | 5.00 / 10 | Financial Supervisory Commission (Taiwan FSC) | — |
| HXI FX | CN | 1.00 / 10 | — | |
| Hype Labs | SG | 5.00 / 10 | — | |
| Hyperithm | JP | 5.00 / 10 | — |
