Brókers e Instituciones (Q)
Auditoría regulatoria independiente de 10.276 brókers e instituciones financieras, 10.394 activos digitales VASP y 203.112 contratos de mercado.
| Brókers e Instituciones | Jurisdicción / Sede | Puntuación Regulatoria | Licencias Regulatorias | Plataformas de Trading |
|---|---|---|---|---|
| Qbao Network | SG | 1.20 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| QNB Group | Global | 5.00 / 10 | QCB | MT4 / MT5 / Proprietary |
| QORPO | Global | 1.30 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Qtmarkets | HK | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Quara Holding | Global | 1.30 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| QuickTrade | Global | 5.00 / 10 | FAIS Ombud | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Quill Audits | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Quint | AE | 1.60 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
