Brókers e Instituciones (F)
Auditoría regulatoria independiente de 10.276 brókers e instituciones financieras, 10.394 activos digitales VASP y 203.112 contratos de mercado.
| Brókers e Instituciones | Jurisdicción / Sede | Puntuación Regulatoria | Licencias Regulatorias | Plataformas de Trading |
|---|---|---|---|---|
| Fando Network | SG | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Fathom DEX | SG | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Felix Markets | AU | 1.70 / 10 | ASIC | MT5 |
| FiboTraders | CN | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Fiera Capital | TW | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| FILWallet | SG | 4.30 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Finaguide | HK | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Finblox | SG | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Finchain | SG | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| FinFabrik | HK | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Finior Capital | AE | 1.00 / 10 | MT5 | |
| FintruX Network | SG | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Fire Bee Techno Services | IN | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| First Credit Union | NZ | 5.00 / 10 | FMA | FCU Mobile |
| First State Futures | ID | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Fixed Income | AE | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Fliqpay | SG | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| FMASTERS | CN | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| FOCUS MARKETS | AU | 6.00 / 10 | ASIC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| ForbesCapital | CN | 1.30 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| FOREX CT | AU | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Forexhub World | AU | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Fortune | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| FOTrading | MY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| FoxWallet | SG | 5.00 / 10 | FoxWallet- Secure Crypto Asset, FoxWallet: Secure Crypto Asset | |
| FREEEX | KR | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Frontier Wallet | SG | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| FTSFX | HK | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| FTX | CN | 1.20 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| FUBON | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Fund Fantasy | IL | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| FundSwap | TW | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Fxedeal | AU | 6.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| FX-EDGE | ZA | 5.00 / 10 | FSCA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| FX Okami | JP | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| FXTG | AU | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| FXTiS | SG | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
