Brókers e Instituciones (X)
Auditoría regulatoria independiente de 10.276 brókers e instituciones financieras, 10.394 activos digitales VASP y 203.112 contratos de mercado.
| Brókers e Instituciones | Jurisdicción / Sede | Puntuación Regulatoria | Licencias Regulatorias | Plataformas de Trading |
|---|---|---|---|---|
| XAU Merlion Financial | Global | 1.20 / 10 | MT4 | |
| xMoney | NZ | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| XNotes | HK | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Xonio | SG | 1.60 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Xord | Global | 3.80 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| XPro Markets | ZA | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
