Courtiers & Institutions (T)
Audit indépendant des licences réglementaires de 10 276 courtiers, 10 394 actifs numériques et 203 112 contrats de marché.
| Courtiers & Institutions | Juridiction / Siège | Score Réglementaire | Licences Réglementaires | Plateformes de Trading |
|---|---|---|---|---|
| Tai Fung Bank | Global | 5.00 / 10 | Monetary Authority of Macao (AMCM) | — |
| Taishin International Bank | TW | 5.00 / 10 | Financial Supervisory Commission (Taiwan FSC) | — |
| Tai You Bank Limited | HK | 5.00 / 10 | Hong Kong Monetary Authority (HKMA) | — |
| Tapeke | HK | 2.00 / 10 | — | |
| Tasman FX | AU | 2.00 / 10 | — | |
| Tate Prime | AU | 1.00 / 10 | — | |
| Tegro | IN | 1.60 / 10 | — | |
| Telegaon | IN | 1.60 / 10 | — | |
| Texcent | SG | 1.60 / 10 | — | |
| Tillpayments | AU | 4.00 / 10 | — | |
| TimeDeposit | JP | 1.00 / 10 | — | |
| TMG | ID | 1.30 / 10 | MT5 | |
| Tocon.io | IL | 2.00 / 10 | — | |
| Tokai Tokyo Securities | JP | 6.00 / 10 | FSA | — |
| Tokenomy | SG | 2.00 / 10 | — | |
| Torque | SG | 1.00 / 10 | — | |
| Toyo Securities | JP | 6.00 / 10 | FSA | — |
| TP TRADES | HK | 1.00 / 10 | — | |
| Tracer DAO | AU | 1.00 / 10 | — | |
| Trade 247 | AE | 1.00 / 10 | MT5 | |
| Trade Finance Market | SG | 2.00 / 10 | — | |
| TradeMaster Securities | HK | 5.00 / 10 | SFC | — |
| Traders Fx Option | AU | 1.00 / 10 | — | |
| Tradesmarter | SG | 1.50 / 10 | — | |
| Traling | ZA | 5.00 / 10 | — | |
| TransFi | SG | 3.30 / 10 | — | |
| TRAXIT | HK | 1.00 / 10 | — | |
| Triterras | SG | 2.00 / 10 | — | |
| TRIV | ID | 2.00 / 10 | — | |
| Twogap | SG | 2.00 / 10 | — |
