Courtiers & Institutions (U)
Audit indépendant des licences réglementaires de 10 276 courtiers, 10 394 actifs numériques et 203 112 contrats de marché.
| Courtiers & Institutions | Juridiction / Siège | Score Réglementaire | Licences Réglementaires | Plateformes de Trading |
|---|---|---|---|---|
| UAG Markets | Global | 1.00 / 10 | MT4 | |
| UAG TRADE | AE | 1.00 / 10 | MT4 | |
| UAG TRADE ASIA | Global | 2.00 / 10 | MT4 | |
| Ukuchuma | ZA | 1.00 / 10 | — | |
| Unboxcoin Wallet | SG | 1.00 / 10 | — | |
| Unchain X | SG | 2.00 / 10 | — | |
| UNCHENG Trade Limited | HK | 5.00 / 10 | — | |
| Unicorn Finance | AU | 2.00 / 10 | — | |
| Union Bank of India | IN | 5.00 / 10 | RBI | — |
| UNION BANK OF TAIWAN | TW | 5.00 / 10 | Financial Supervisory Commission (Taiwan FSC) | — |
| UnionDigital Bank | Global | 2.00 / 10 | Bangko Sentral ng Pilipinas (Central Bank of the Philippines) | — |
| UNION MK | MY | 2.00 / 10 | MT5 | |
| UOB Kayhian Securities | SG | 5.00 / 10 | MAS | — |
| Upbit Thailand | Global | 4.00 / 10 | SEC | — |
| uTrade | AU | 2.00 / 10 | — |
