Courtiers & Institutions (W)
Audit indépendant des licences réglementaires de 10 276 courtiers, 10 394 actifs numériques et 203 112 contrats de marché.
| Courtiers & Institutions | Juridiction / Siège | Score Réglementaire | Licences Réglementaires | Plateformes de Trading |
|---|---|---|---|---|
| Waanx | Global | 4.00 / 10 | SEC | — |
| Walker Capital | AU | 4.00 / 10 | ASIC | — |
| Wallet.io | HK | 1.50 / 10 | — | |
| Walnut Exchange | NZ | 1.00 / 10 | — | |
| wanchain | CN | 3.00 / 10 | — | |
| Waterhole | CN | 1.00 / 10 | — | |
| Wayex | AU | 5.00 / 10 | — | |
| Welups Wallet | SG | 4.00 / 10 | — | |
| Wenchuan Global | CN | 1.00 / 10 | — | |
| Windcave | NZ | 4.00 / 10 | — | |
| winterSnow Forex | HK | 1.00 / 10 | — | |
| Wisdom | HK | 1.00 / 10 | — | |
| WiseWealth | CN | 1.10 / 10 | — | |
| WMFX Trade Limited | CN | 1.00 / 10 | — | |
| WOO Network | TW | 2.00 / 10 | — | |
| WSX | CN | 1.50 / 10 | MT4 | |
| Wan Lung Securities | HK | 5.00 / 10 | SFC | — |
| Wing Fung Financial | HK | 5.00 / 10 | SFC | — |
