Courtiers & Institutions (N)
Audit indépendant des licences réglementaires de 10 276 courtiers, 10 394 actifs numériques et 203 112 contrats de marché.
| Courtiers & Institutions | Juridiction / Siège | Score Réglementaire | Licences Réglementaires | Plateformes de Trading |
|---|---|---|---|---|
| Nanox | IL | 5.00 / 10 | — | |
| Nansen | SG | 5.00 / 10 | — | |
| NearLearn | IN | 5.00 / 10 | — | |
| NEM Wallet | SG | 3.50 / 10 | — | |
| Neo | CN | 5.00 / 10 | — | |
| New Tick Limited | NZ | 1.00 / 10 | — | |
| Nexus Insurance Brokers | AE | 1.00 / 10 | SCA | — |
| NFTb | SG | 1.00 / 10 | — | |
| NFTEye | JP | 1.00 / 10 | — | |
| Nightcrows | KR | 3.00 / 10 | — | |
| Nilos | IL | 1.10 / 10 | — | |
| Niners Guild | Global | 1.10 / 10 | — | |
| Nineseals | CN | 1.00 / 10 | — | |
| Nissan Securities | JP | 5.00 / 10 | FSA | — |
| Nium | SG | 3.00 / 10 | — | |
| NoaFX | CN | 1.00 / 10 | MT4 | |
| Node Capital | CN | 1.00 / 10 | — | |
| Nomisma | HK | 1.10 / 10 | — | |
| noura-benimners | CN | 1.10 / 10 | — | |
| NTTSFX | AU | 1.20 / 10 | — |
