Courtiers & Institutions (Q)
Audit indépendant des licences réglementaires de 10 276 courtiers, 10 394 actifs numériques et 203 112 contrats de marché.
| Courtiers & Institutions | Juridiction / Siège | Score Réglementaire | Licences Réglementaires | Plateformes de Trading |
|---|---|---|---|---|
| Qbao Network | SG | 1.20 / 10 | — | |
| QNB Group | Global | 5.00 / 10 | QCB | — |
| QORPO | Global | 1.30 / 10 | — | |
| Qtmarkets | HK | 1.00 / 10 | — | |
| Quara Holding | Global | 1.30 / 10 | — | |
| QuickTrade | Global | 5.00 / 10 | FAIS Ombud | — |
| Quill Audits | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Quint | AE | 1.60 / 10 | — |
