Courtiers & Institutions (J)
Audit indépendant des licences réglementaires de 10 276 courtiers, 10 394 actifs numériques et 203 112 contrats de marché.
| Courtiers & Institutions | Juridiction / Siège | Score Réglementaire | Licences Réglementaires | Plateformes de Trading |
|---|---|---|---|---|
| JB Markets | AU | 5.00 / 10 | — | |
| JCBank | Global | 5.00 / 10 | Central Bank of Jordan (CBJ) | — |
| JDFX | NZ | 1.00 / 10 | FMA | — |
| JEDTrade | SG | 5.00 / 10 | — | |
| Jinlong | AE | 1.00 / 10 | — | |
| JKL Capital | HK | 1.00 / 10 | — | |
| JobsLab | HK | 1.00 / 10 | — | |
| Joyso | TW | 1.00 / 10 | — | |
| JP Markets | ZA | 5.00 / 10 | — | |
| Jubiter Wallet | CN | 1.00 / 10 | — | |
| JuCoin | SG | 2.00 / 10 | — | |
| JUNCHENG TRADE | HK | 2.00 / 10 | — |
