2026 機関投資家向け規制・総合スコアランキング · 日本語
cTrader 規制ブローカー・金融機関ランキング (2026) — World Firm Ledger
cTrader に関連するライセンス保有状況、5次元総合スコア、監督警告に基づく定量ランキング。
Coverage: Financial institutions headquartered across Singapore, Asia-Pacific, the Middle East and emerging markets
| 順位 | 機関・業者名 | 種別 | 主要規制当局 | 総合スコア | リスク評価 | デューデリジェンス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Anand Rathi ANAND RATHI SHARE AND STOCK BROKERS LTD | ブローカー / 金融機関 | SEBIRegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #2 | DMM FX DMM.com Securities Co.,Ltd. | ブローカー / 金融機関 | FSARegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #3 | Binance TH | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #4 | SUNHUNGKAI | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #5 | China Galaxy China Galaxy International Financial Holdings Limited | ブローカー / 金融機関 | SFCRegulated | 6.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | CommSec Commonwealth Securities Limited | ブローカー / 金融機関 | ASICRegulated | 6.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #7 | Charterprime Charterprime Limited | ブローカー / 金融機関 | ASICRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #8 | Cmbc Capital CMBC CAPITAL HOLDINGS LIMITED | ブローカー / 金融機関 | SFCRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | Discovery FX · Discovery Forex Discovery Forex Limited | ブローカー / 金融機関 | ASICStatus not supplied | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | FOCUS MARKETS Focus Markets Pty Ltd | ブローカー / 金融機関 | ASICRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #11 | Mita Securities Mita Securities Co.,Ltd. | ブローカー / 金融機関 | FSARegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd | ブローカー / 金融機関 | FSARegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | SMBC Nikko Securities SMBC Nikko Securities Inc. | ブローカー / 金融機関 | FSARegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | Tokai Tokyo Securities Tokai Tokyo Securities CO.,LTD. | ブローカー / 金融機関 | FSARegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | Toyo Securities Toyo Securities Co., Ltd. | ブローカー / 金融機関 | FSARegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | EPECS LIMITED | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | Fxedeal Fxedeal Markets PTY Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #18 | OKCoin Japan | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | Crypto Wallet Foris DAX Asia Pte. Ltd. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #20 | Al Baraka Bank Pakistan | ブローカー / 金融機関 | State Bank of Pakistan (SBP)RegulatedFSCARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | Industrial Bank Industrial Bank of Korea | ブローカー / 金融機関 | Financial Services CommissionRegulatedFinancial Supervisory Service of Korea (FSS)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #22 | Airstar Bank Limited | ブローカー / 金融機関 | Hong Kong Monetary Authority (HKMA)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #23 | Bahrain Credit | ブローカー / 金融機関 | Central Bank of Bahrain (CBB)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #24 | Banco Comercial de Macau, S. A. | ブローカー / 金融機関 | Monetary Authority of Macao (AMCM)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #25 | Banco Nacional ng Pilipinas | ブローカー / 金融機関 | Bangko Sentral ng Pilipinas (Central Bank of the Philippines)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #26 | Bangladesh Commerce Bank | ブローカー / 金融機関 | BBRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #27 | Bank Maybank Indonesia | ブローカー / 金融機関 | OJKRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #28 | Bank Mizrahi-Tefahot | ブローカー / 金融機関 | Bank of Israel (BOI)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #29 | Bank Negara Indonesia | ブローカー / 金融機関 | OJKRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #30 | Bank of Baroda | ブローカー / 金融機関 | RBIRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #31 | bank.sinopac | ブローカー / 金融機関 | Financial Supervisory Commission (Taiwan FSC)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #32 | China Gather Wealth China Gather Wealth Financial Company Limited | ブローカー / 金融機関 | SFCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #33 | CIMB Niaga | ブローカー / 金融機関 | OJKRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #34 | CTBC Bank | ブローカー / 金融機関 | Financial Supervisory Commission (Taiwan FSC)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #35 | DNA Markets Focus Markets Pty Ltd | ブローカー / 金融機関 | ASICRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #36 | Eastern Int'l Bank | ブローカー / 金融機関 | Financial Supervisory Commission (Taiwan FSC)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #37 | entiebank | ブローカー / 金融機関 | Financial Supervisory Commission (Taiwan FSC)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #38 | ERX ERX Limited | ブローカー / 金融機関 | SECRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #39 | Eximbank (Taiwan) The Export-Import Bank of the Republic of China (Taiwan) | ブローカー / 金融機関 | Financial Supervisory Commission (Taiwan FSC)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #40 | First Credit Union | ブローカー / 金融機関 | FMARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #41 | Fortune FORTUNE (HK) SECURITIES LIMITED | ブローカー / 金融機関 | SFCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #42 | FUBON FUBON SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | ブローカー / 金融機関 | SFCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #43 | FX-EDGE | ブローカー / 金融機関 | FSCARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #44 | GF Securities GF Securities (Hong Kong) Brokerage Limited | ブローカー / 金融機関 | SFCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #45 | HDFCBANK | ブローカー / 金融機関 | RBIRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #46 | Hua Nan Bank | ブローカー / 金融機関 | Financial Supervisory Commission (Taiwan FSC)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #47 | Israel Discount Bank | ブローカー / 金融機関 | Bank of Israel (BOI)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #48 | JCBank Jordan Commercial Bank | ブローカー / 金融機関 | Central Bank of Jordan (CBJ)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #49 | KBank Kasikornbank | ブローカー / 金融機関 | BOTRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #50 | LINE Bank | ブローカー / 金融機関 | Financial Supervisory Commission (Taiwan FSC)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied |
関連ランキング・カテゴリ別リーダーボード
規制当局、国・地域、リスク階層、取引プラットフォーム別に比較できます。
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
