2026 機関投資家向け規制・総合スコアランキング · 日本語
revoked-warning 規制ブローカー・金融機関ランキング (2026) — World Firm Ledger
revoked-warning に関連するライセンス保有状況、5次元総合スコア、監督警告に基づく定量ランキング。
Coverage: Selected financial institution records: Singapore, Asia-Pacific, the Middle East and emerging markets
| 順位 | 機関・業者名 | 種別 | 主要規制当局 | 総合スコア | リスク評価 | デューデリジェンス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Blocto Wallet | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #2 | SafePal Wallet SafePal Ltd. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #3 | Ordinals Wallet | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #4 | FILWallet | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #5 | HTXWallet HTX Wallet | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.1/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | 2C2P | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #7 | Access Direct Access Direct Markets Ltd. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #8 | ADDX | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | Bitcoin.com.au | ブローカー / 金融機関 | ASICRegistered | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | BiTherb | ブローカー / 金融機関 | SECRegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #11 | Bitocto PT Triniti Investama Berkat | ブローカー / 金融機関 | Commodity Futures Trading Regulatory Agency of Indonesia (BAPPEBTI)Regulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | Coinremitter Digital Wallet Coinremitter | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | Daman Markets Al Damman Securities LLC | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | HashShiny Hashshiny Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | Immutable Immutable Pty Ltd | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | Keplr Wallet | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | Keystone Wallet | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #18 | Kubix | ブローカー / 金融機関 | SECRegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | Leap Wallet | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #20 | Maticz Maticz Technologies Private Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | Maxbit Maxbit Digital Asset Company Limited | ブローカー / 金融機関 | SECRegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #22 | MYWITRADE | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #23 | Oasis Network | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #24 | Ontology | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #25 | plus365 Plus Capital Limited | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Regulatory Authority, Abu Dhabi Global Market (ADGM FSRA)Regulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #26 | Tillpayments | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #27 | Upbit Thailand Upbit Exchange (Thailand) Co., Ltd. | ブローカー / 金融機関 | SECRegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #28 | Versa | ブローカー / 金融機関 | SECRegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #29 | Waanx | ブローカー / 金融機関 | SECRegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #30 | Walker Capital | ブローカー / 金融機関 | ASICRegistered | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #31 | Welups Wallet | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #32 | Windcave | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #33 | Bell Direct Third Party Platform Pty Ltd | ブローカー / 金融機関 | ASICExceeded scope | 3.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #34 | Xord | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #35 | Antier Solutions Antier Solutions Pvt Ltd | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #36 | Cypherock | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #37 | NEM Wallet NEM Documentation | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #38 | Blockchain technologies | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #39 | Cobo Wallet Cobo Global Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #40 | TransFi | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #41 | ELLIPAL Wallet | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.1/ 10 | Risk level not supplied | |
| #42 | Aevo | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #43 | allbit | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #44 | AnkerPay wallet | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #45 | Aon Trade | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #46 | AToken wallet | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #47 | Beam wallet | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #48 | BitcoinVN Bitcoin Vietnam | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #49 | BitDATA Exchange BitDATA Exchange Global | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #50 | Bitex Bitex UAE | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #51 | Bitlox Wallet | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #52 | BitPortal Wallet | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #53 | bronID Brontech | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #54 | Chain Bits | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #55 | Chintai Chintai Network Services Pte Ltd | ブローカー / 金融機関 | MASRegulated | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #56 | CJC MARKETS | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #57 | CoinJar Wallet CoinJar | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #58 | Corazon Titanium Trezor Model T Wallet Corazon Titanium Trezor Model T | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #59 | Cryptonator Wallet | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #60 | DV Markets | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #61 | EasyEquities | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #62 | ECOMI Secure Wallet | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #63 | EFOREX EFOREX METATRADER | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #64 | ETHEXIndia | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #65 | Fathom DEX | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #66 | FMASTERS | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #67 | Halifax | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #68 | IFGM | ブローカー / 金融機関 | ASICRegulated | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #69 | ILQ AUSTRALIA PTY LTD | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #70 | Karsha Exchange Karsha Business & Technology Inc. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #71 | Klip Wallet | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #72 | LZVCPA Liss Zobel Valencia Consultancy Practice & Advisory Inc. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #73 | Midtrans | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #74 | Nightcrows | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #75 | Nium | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #76 | polynomial | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #77 | Pyypl | ブローカー / 金融機関 | FSRARegulatedCentral Bank of Bahrain (CBB)Regulated | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #78 | Request Finance Request Network Pte. Ltd. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #79 | SKUNG | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #80 | Sumitomo Mitsui Trust Bank Sumitomo Mitsui Trust Bank, Ltd. | ブローカー / 金融機関 | FSARegulated | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #81 | VirgoCX VirgoCX Finance Ltd | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #82 | wanchain | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #83 | Yearn Finance | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #84 | Breadcrumbs | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #85 | BEX | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.7/ 10 | Risk level not supplied | |
| #86 | MARBLEX | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #87 | Sway Markets | ブローカー / 金融機関 | ASICRegulated | 2.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #88 | Ellipal Cold Wallet 2.0 | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #89 | Brilliantcrypto | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #90 | Perpetual Protocol | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #91 | CoolWallet S CoolBitX Ltd. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #92 | Broker Jet Broker Jet Co. LTD. | ブローカー / 金融機関 | SERCExceeded scope | 2.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #93 | GENSO Meta | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #94 | Medieval Empires | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #95 | StrayShot | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.1/ 10 | Risk level not supplied | |
| #96 | AB-Chain | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #97 | AEX AEX Global | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #98 | Affyn | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #99 | AGMH AGM Group Holdings Inc. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #100 | AICoin AICOIN | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied |
関連ランキング・カテゴリ別リーダーボード
規制当局、国・地域、リスク階層、取引プラットフォーム別に比較できます。
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
