기관 출처 기록 (P)
가져온 기관, 감독기관 및 시장 기록을 살펴보세요. 기록이 불완전하거나 오래되었을 수 있으므로 원 출처에서 최신 정보를 확인하세요.
| 기관 출처 기록 | 국가·지역(출처) | 출처 점수 | 가져온 라이선스 기록 | 지원 거래 플랫폼 |
|---|---|---|---|---|
| Panen Kapital Berjangka | ID | 5.00 / 10 | Commodity Futures Trading Regulatory Agency of Indonesia (BAPPEBTI) | MT5 |
| Parameta | KR | 5.00 / 10 | — | |
| Paras | ID | 1.00 / 10 | — | |
| paycly | SG | 5.00 / 10 | — | |
| Paytaca | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Paytm | IN | 5.00 / 10 | — | |
| PEACHLIMIT | NZ | 1.00 / 10 | — | |
| Penzo | HK | 1.00 / 10 | — | |
| Perpetual Protocol | TW | 2.40 / 10 | — | |
| Pi Securities | Global | 1.00 / 10 | Pi Financial เทรดหุ้นไทย-นอก, MT4, MT5 | |
| PlatinX Technology | IN | 1.70 / 10 | — | |
| PlatON | SG | 1.70 / 10 | — | |
| plus365 | AE | 4.00 / 10 | Financial Services Regulatory Authority, Abu Dhabi Global Market (ADGM FSRA) | MT5 |
| Point95 Global | HK | 1.40 / 10 | — | |
| POINTS Technology | SG | 1.60 / 10 | — | |
| Polemos | SG | 1.40 / 10 | — | |
| PolicyPup | IL | 2.00 / 10 | — | |
| polynomial | AE | 3.00 / 10 | — | |
| PolyTrade | AE | 2.00 / 10 | — | |
| Pontem Network | SG | 1.70 / 10 | — | |
| Poolin | HK | 1.40 / 10 | — | |
| Portis | IL | 1.40 / 10 | — | |
| PPD Exchange | Global | 1.90 / 10 | SERC | — |
| Primechain Technologies | IN | 1.40 / 10 | — | |
| PrimeQuotes | ZA | 2.00 / 10 | FSCA | MT4, MT5 |
| PrimeQX | CN | 1.00 / 10 | — | |
| ProFXmarket Limited | AU | 1.00 / 10 | — | |
| Proof of Learn | SG | 2.00 / 10 | — | |
| Propex24 | AU | 5.00 / 10 | ASIC | — |
| PUML Better Health | AU | 1.60 / 10 | — | |
| Pundi X | SG | 1.30 / 10 | — | |
| Pyypl | AE | 3.00 / 10 | FSRACentral Bank of Bahrain (CBB) | — |
| PZENA | JP | 1.00 / 10 | — |
