기관 출처 기록 (T)
가져온 기관, 감독기관 및 시장 기록을 살펴보세요. 기록이 불완전하거나 오래되었을 수 있으므로 원 출처에서 최신 정보를 확인하세요.
| 기관 출처 기록 | 국가·지역(출처) | 출처 점수 | 가져온 라이선스 기록 | 지원 거래 플랫폼 |
|---|---|---|---|---|
| Tai Fung Bank | Global | 5.00 / 10 | Monetary Authority of Macao (AMCM) | — |
| Taishin International Bank | TW | 5.00 / 10 | Financial Supervisory Commission (Taiwan FSC) | — |
| Tai You Bank Limited | HK | 5.00 / 10 | Hong Kong Monetary Authority (HKMA) | — |
| Tapeke | HK | 2.00 / 10 | — | |
| Tasman FX | AU | 2.00 / 10 | — | |
| Tate Prime | AU | 1.00 / 10 | — | |
| Tegro | IN | 1.60 / 10 | — | |
| Telegaon | IN | 1.60 / 10 | — | |
| Texcent | SG | 1.60 / 10 | — | |
| Tillpayments | AU | 4.00 / 10 | — | |
| TimeDeposit | JP | 1.00 / 10 | — | |
| TMG | ID | 1.30 / 10 | MT5 | |
| Tocon.io | IL | 2.00 / 10 | — | |
| Tokai Tokyo Securities | JP | 6.00 / 10 | FSA | — |
| Tokenomy | SG | 2.00 / 10 | — | |
| Torque | SG | 1.00 / 10 | — | |
| Toyo Securities | JP | 6.00 / 10 | FSA | — |
| TP TRADES | HK | 1.00 / 10 | — | |
| Tracer DAO | AU | 1.00 / 10 | — | |
| Trade 247 | AE | 1.00 / 10 | MT5 | |
| Trade Finance Market | SG | 2.00 / 10 | — | |
| TradeMaster Securities | HK | 5.00 / 10 | SFC | — |
| Traders Fx Option | AU | 1.00 / 10 | — | |
| Tradesmarter | SG | 1.50 / 10 | — | |
| Traling | ZA | 5.00 / 10 | — | |
| TransFi | SG | 3.30 / 10 | — | |
| TRAXIT | HK | 1.00 / 10 | — | |
| Triterras | SG | 2.00 / 10 | — | |
| TRIV | ID | 2.00 / 10 | — | |
| Twogap | SG | 2.00 / 10 | — |
