ข้อมูลสถาบันจากแหล่งที่มา (J)
ดูข้อมูลสถาบัน หน่วยงานกำกับ และตลาดที่นำเข้า ข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนหรือล้าสมัย โปรดยืนยันข้อมูลปัจจุบันกับแหล่งข้อมูลต้นฉบับ
| ข้อมูลสถาบันจากแหล่งที่มา | ประเทศ (แหล่งข้อมูล) | คะแนนจากแหล่งข้อมูล | รายการใบอนุญาตที่นำเข้า | แพลตฟอร์มการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| JB Markets | AU | 5.00 / 10 | — | |
| JCBank | Global | 5.00 / 10 | Central Bank of Jordan (CBJ) | — |
| JDFX | NZ | 1.00 / 10 | FMA | — |
| JEDTrade | SG | 5.00 / 10 | — | |
| Jinlong | AE | 1.00 / 10 | — | |
| JKL Capital | HK | 1.00 / 10 | — | |
| JobsLab | HK | 1.00 / 10 | — | |
| Joyso | TW | 1.00 / 10 | — | |
| JP Markets | ZA | 5.00 / 10 | — | |
| Jubiter Wallet | CN | 1.00 / 10 | — | |
| JuCoin | SG | 2.00 / 10 | — | |
| JUNCHENG TRADE | HK | 2.00 / 10 | — |
