Hồ sơ tổ chức từ nguồn (O)
Xem hồ sơ nhập về tổ chức, cơ quan giám sát và thị trường. Hồ sơ có thể chưa đầy đủ hoặc đã cũ; hãy xác nhận thông tin hiện tại với nguồn gốc.
| Hồ sơ tổ chức từ nguồn | Quốc gia (nguồn) | Điểm từ nguồn | Hồ sơ giấy phép nhập | Nền Tảng Giao Dịch |
|---|---|---|---|---|
| O3 Wallet | JP | 2.00 / 10 | — | |
| Oasis Network | SG | 4.00 / 10 | — | |
| OCBC Indonesia | ID | 5.00 / 10 | OJK | OCBC mobile Indonesia |
| Octowill | SG | 1.10 / 10 | — | |
| OFB | AE | 2.00 / 10 | SCA | MT5 |
| OFinancial Markets | AE | 1.00 / 10 | — | |
| okada91888.com | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Okasan Securities | JP | 5.00 / 10 | FSA | — |
| OKCoin Japan | JP | 6.00 / 10 | — | |
| Olritz | AU | 1.00 / 10 | — | |
| Omada Global | MY | 5.00 / 10 | — | |
| OM Bridge | ZA | 1.00 / 10 | — | |
| Oneget Coin | ID | 1.00 / 10 | — | |
| OneKey Wallet | HK | 5.00 / 10 | — | |
| Onmeta | IN | 1.40 / 10 | — | |
| Ontology | SG | 4.00 / 10 | — | |
| Opn | Global | 1.10 / 10 | MAS | — |
| Ordinals Wallet | HK | 4.40 / 10 | — | |
| Ospree | SG | 2.00 / 10 | — |
