기관 출처 기록 (O)
가져온 기관, 감독기관 및 시장 기록을 살펴보세요. 기록이 불완전하거나 오래되었을 수 있으므로 원 출처에서 최신 정보를 확인하세요.
| 기관 출처 기록 | 국가·지역(출처) | 출처 점수 | 가져온 라이선스 기록 | 지원 거래 플랫폼 |
|---|---|---|---|---|
| O3 Wallet | JP | 2.00 / 10 | — | |
| Oasis Network | SG | 4.00 / 10 | — | |
| OCBC Indonesia | ID | 5.00 / 10 | OJK | OCBC mobile Indonesia |
| Octowill | SG | 1.10 / 10 | — | |
| OFB | AE | 2.00 / 10 | SCA | MT5 |
| OFinancial Markets | AE | 1.00 / 10 | — | |
| okada91888.com | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Okasan Securities | JP | 5.00 / 10 | FSA | — |
| OKCoin Japan | JP | 6.00 / 10 | — | |
| Olritz | AU | 1.00 / 10 | — | |
| Omada Global | MY | 5.00 / 10 | — | |
| OM Bridge | ZA | 1.00 / 10 | — | |
| Oneget Coin | ID | 1.00 / 10 | — | |
| OneKey Wallet | HK | 5.00 / 10 | — | |
| Onmeta | IN | 1.40 / 10 | — | |
| Ontology | SG | 4.00 / 10 | — | |
| Opn | Global | 1.10 / 10 | MAS | — |
| Ordinals Wallet | HK | 4.40 / 10 | — | |
| Ospree | SG | 2.00 / 10 | — |
