機構來源紀錄 (F)
瀏覽匯入的機構、監管機構及市場紀錄。紀錄可能不完整或已過時,請向原始來源核實目前資訊。
| 機構來源紀錄 | 來源地區 | 來源評分 | 匯入的牌照紀錄 | 支援交易軟體 |
|---|---|---|---|---|
| Fando Network | SG | 5.00 / 10 | — | |
| Fathom DEX | SG | 3.00 / 10 | — | |
| Felix Markets | AU | 1.70 / 10 | ASIC | MT5 |
| FiboTraders | CN | 1.00 / 10 | — | |
| Fiera Capital | TW | 1.00 / 10 | — | |
| FILWallet | SG | 4.30 / 10 | — | |
| Finaguide | HK | 2.00 / 10 | — | |
| Finblox | SG | 5.00 / 10 | — | |
| Finchain | SG | 5.00 / 10 | — | |
| FinFabrik | HK | 5.00 / 10 | — | |
| Finior Capital | AE | 1.00 / 10 | MT5 | |
| FintruX Network | SG | 5.00 / 10 | — | |
| Fire Bee Techno Services | IN | 1.00 / 10 | — | |
| FCU (First Credit Union) | NZ | 5.00 / 10 | FMA | FCU Mobile |
| First State Futures | ID | 1.00 / 10 | — | |
| Fixed Income | AE | 1.00 / 10 | — | |
| Fliqpay | SG | 1.00 / 10 | — | |
| FMASTERS | CN | 3.00 / 10 | — | |
| FOCUS MARKETS | AU | 6.00 / 10 | ASIC | — |
| ForbesCapital | CN | 1.30 / 10 | — | |
| FOREX CT | AU | 2.00 / 10 | — | |
| Forexhub World | AU | 1.00 / 10 | — | |
| Fortune | HK | 5.00 / 10 | SFC | — |
| FOTrading | MY | 1.00 / 10 | — | |
| FoxWallet | SG | 5.00 / 10 | FoxWallet- Secure Crypto Asset, FoxWallet: Secure Crypto Asset | |
| FREEEX | KR | 1.00 / 10 | — | |
| Frontier Wallet | SG | 5.00 / 10 | — | |
| FTSFX | HK | 1.00 / 10 | — | |
| FTX | CN | 1.20 / 10 | — | |
| FUBON | HK | 5.00 / 10 | SFC | — |
| Fund Fantasy | IL | 5.00 / 10 | — | |
| FundSwap | TW | 5.00 / 10 | — | |
| Fxedeal | AU | 6.00 / 10 | — | |
| FX-EDGE | ZA | 5.00 / 10 | FSCA | — |
| FX Okami | JP | 1.00 / 10 | — | |
| FXTG | AU | 1.00 / 10 | — | |
| FXTiS | SG | 5.00 / 10 | — |
