機構來源紀錄 (L)
瀏覽匯入的機構、監管機構及市場紀錄。紀錄可能不完整或已過時,請向原始來源核實目前資訊。
| 機構來源紀錄 | 來源地區 | 來源評分 | 匯入的牌照紀錄 | 支援交易軟體 |
|---|---|---|---|---|
| Lakan Interactive | Global | 5.00 / 10 | — | |
| LALA | SG | 5.00 / 10 | — | |
| Leap Wallet | SG | 4.00 / 10 | — | |
| Ledgerium | AU | 1.00 / 10 | — | |
| Legend Brokers | AE | 1.70 / 10 | — | |
| Lendoit | IL | 5.00 / 10 | — | |
| LevelTrade | AU | 1.00 / 10 | — | |
| LFG | SG | 5.00 / 10 | — | |
| LINE Bank | TW | 5.00 / 10 | Financial Supervisory Commission (Taiwan FSC) | LINE Bank Taiwan |
| LinkEye | SG | 5.00 / 10 | — | |
| LiquidEOS | IL | 5.00 / 10 | — | |
| Lithium Finance | HK | 1.00 / 10 | — | |
| Lotus Capital | Global | 1.00 / 10 | — | |
| LoyalCoin | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Lucidefi | KR | 1.00 / 10 | — | |
| LUSTRE GLOBAL | HK | 1.00 / 10 | — | |
| Lykos Trading | HK | 1.00 / 10 | — | |
| LZVCPA | Global | 3.00 / 10 | — |
