機構來源紀錄 (K)
瀏覽匯入的機構、監管機構及市場紀錄。紀錄可能不完整或已過時,請向原始來源核實目前資訊。
| 機構來源紀錄 | 來源地區 | 來源評分 | 匯入的牌照紀錄 | 支援交易軟體 |
|---|---|---|---|---|
| Korbit Inc. | KR | — | Financial Services Commission | — |
| KGI Bank | TW | — | Financial Supervisory Commission (Taiwan FSC) | — |
| Kaia | SG | 5.00 / 10 | — | |
| KAISER FOREX | HK | 1.00 / 10 | — | |
| Karsha Exchange | AE | 3.00 / 10 | — | |
| KBank | Global | 5.00 / 10 | BOT | — |
| Keepface | Global | 2.00 / 10 | Dubai Department of Economy and Tourism (DET / DED)UAE Telecommunications and Digital Government Regulatory Authority (TDRA) | — |
| Kenetic | HK | 5.00 / 10 | — | |
| Keplr Wallet | KR | 4.00 / 10 | — | |
| KEX | HK | 1.00 / 10 | — | |
| Keystone Wallet | HK | 4.00 / 10 | — | |
| Klayswap | SG | 1.00 / 10 | — | |
| Klimex | AU | 1.00 / 10 | — | |
| Klip Wallet | KR | 3.00 / 10 | — | |
| Koinfox | IN | 5.00 / 10 | — | |
| KoinOK | IN | 1.00 / 10 | — | |
| Koinpr | AE | 5.00 / 10 | — | |
| Kointrack | IN | 5.00 / 10 | KOINTRACK, Buy BTC, ETH | |
| Kosmos Ventures | AU | 5.00 / 10 | — | |
| Kubix | Global | 4.00 / 10 | SEC | — |
| Kyo Finance | SG | 2.00 / 10 | — |
