Entreprise ou Institution Régulée
Cmbc CapitalID-4035619827
CMBC CAPITAL HOLDINGS LIMITED (abbreviated As "Cmbc Capital", Stock Code: 1141.HK) Is Listed On The Main Board Of The Hong Kong Stock Exchange. It Is The First Financial Holding Platform Listed Overseas Under Minsheng Commercial Bank Intern...
Mis à jour le
Couverture Institutionnelle de Cmbc Capital
0 notes
Aucune note publiée ne référence directement cette entité pour le moment.
Questions Fréquentes (FAQ)
3 questions répondues
Qu’est-ce que Cmbc Capital et comment est-il classé ?
CMBC CAPITAL HOLDINGS LIMITED (abbreviated As "Cmbc Capital", Stock Code: 1141.HK) Is Listed On The Main Board Of The Hong Kong Stock Exchange. It Is The First Financial Holding Platform Listed Overseas Under Minsheng Commercial Bank Intern... Dans le graphe de connaissances, Cmbc Capital est classé comme Entreprise ou Institution Régulée sous le code ID-4035619827.
Quelle juridiction et quelle autorité supervisent Cmbc Capital ?
Cmbc Capital relève de la juridiction Hong Kong Central Connaught Place 8 Exchange Square 1 Phase 45/F, avec une référence de supervision liée à SFC.
Comment Cmbc Capital est-il couvert sur World Firm Ledger ?
Cmbc Capital est référencé dans 0 notes de recherche sur World Firm Ledger, relié aux dossiers de courtiers et classements quantitatifs.
Dossiers des Courtiers Régulés Associés
Classements Quantitatifs →Autorités de Supervision & Registres Officiels
Tous les Régulateurs →Matrice Comparative des Entités Paires
Comparaison réglementaire et statutaire pour Cmbc Capital et les entités associées
| Entité | Classification | Code | Juridiction | Régulateur | Wikidata ID | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cmbc CapitalActuel | Entreprise ou Institution Régulée | ID-4035619827 | Hong Kong Central Connaught Place 8 Exchange Square 1 Phase 45/F | SFC | — | 0 |
| Entreprise ou Institution Régulée | ID-5364917802 | 162 Bangalore Town, Main Shahrah-e-Faisal。 | State Bank of Pakistan (SBP) | — | 0 | |
| Entreprise ou Institution Régulée | ID-2607195843 | 11th Floor, Times Tower, Kamala City, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013 India | SEBI | — | 0 | |
| Entreprise ou Institution Régulée | ID-8237146905 | 20/F, Wing On Centre, 111 Connaught Road Central, Sheung Wan, Hong Kong Flat 1, 36/F, COSCO Tower, Queen's Road Central, Hong Kong Flat 1, 36/F, COSCO Tower, Queen's Road Central, Hong Kong 8/F, May May Building, Nos.683-685 Nathan Road, Kowloon, Hong Kong | SFC | — | 0 | |
| Entreprise ou Institution Régulée | ID-5074836129 | Commonwealth Bank Place South' Level 1, 11 Harbour Street, SYDNEY NSW 2000 Commonwealth Securities Locked Bag 22 Australia Square NSW 1215 | ASIC | — | 0 | |
| Entreprise ou Institution Régulée | ID-2138594706 | 2F, Nihonbashi Central Square, 2-16-11 Nihonbashi, Chuo City, Tokyo, Japan | FSA | — | 0 | |
| Entreprise ou Institution Régulée | ID-9143628750 | South Korea Seoul Jung-gu Eulji-ro 79 | Financial Services Commission | — | 0 |
