기관 출처 기록 (N)
가져온 기관, 감독기관 및 시장 기록을 살펴보세요. 기록이 불완전하거나 오래되었을 수 있으므로 원 출처에서 최신 정보를 확인하세요.
| 기관 출처 기록 | 국가·지역(출처) | 출처 점수 | 가져온 라이선스 기록 | 지원 거래 플랫폼 |
|---|---|---|---|---|
| Nanox | IL | 5.00 / 10 | — | |
| Nansen | SG | 5.00 / 10 | — | |
| NearLearn | IN | 5.00 / 10 | — | |
| NEM Wallet | SG | 3.50 / 10 | — | |
| Neo | CN | 5.00 / 10 | — | |
| New Tick Limited | NZ | 1.00 / 10 | — | |
| Nexus Insurance Brokers | AE | 1.00 / 10 | SCA | — |
| NFTb | SG | 1.00 / 10 | — | |
| NFTEye | JP | 1.00 / 10 | — | |
| Nightcrows | KR | 3.00 / 10 | — | |
| Nilos | IL | 1.10 / 10 | — | |
| Niners Guild | Global | 1.10 / 10 | — | |
| Nineseals | CN | 1.00 / 10 | — | |
| Nissan Securities | JP | 5.00 / 10 | FSA | — |
| Nium | SG | 3.00 / 10 | — | |
| NoaFX | CN | 1.00 / 10 | MT4 | |
| Node Capital | CN | 1.00 / 10 | — | |
| Nomisma | HK | 1.10 / 10 | — | |
| noura-benimners | CN | 1.10 / 10 | — | |
| NTTSFX | AU | 1.20 / 10 | — |
