ข้อมูลสถาบันจากแหล่งที่มา (B)
ดูข้อมูลสถาบัน หน่วยงานกำกับ และตลาดที่นำเข้า ข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนหรือล้าสมัย โปรดยืนยันข้อมูลปัจจุบันกับแหล่งข้อมูลต้นฉบับ
| ข้อมูลสถาบันจากแหล่งที่มา | ประเทศ (แหล่งข้อมูล) | คะแนนจากแหล่งข้อมูล | รายการใบอนุญาตที่นำเข้า | แพลตฟอร์มการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| Bank of India | IN | — | RBI | BOI Mobile |
| Bahrain Credit | Global | 5.00 / 10 | Central Bank of Bahrain (CBB) | — |
| Banco Comercial de Macau, S. A. | Global | 5.00 / 10 | Monetary Authority of Macao (AMCM) | — |
| Banco Delta Ásia S.A.R.L. | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Banco Nacional ng Pilipinas | Global | 5.00 / 10 | Bangko Sentral ng Pilipinas (Central Bank of the Philippines) | BPI |
| Bangladesh Commerce Bank | Global | 5.00 / 10 | BB | — |
| Bank Maybank Indonesia | ID | 5.00 / 10 | OJK | — |
| Bank Mizrahi-Tefahot | IL | 5.00 / 10 | Bank of Israel (BOI) | — |
| Bank Negara Indonesia | ID | 5.00 / 10 | OJK | — |
| Bank of Baroda | IN | 5.00 / 10 | RBI | — |
| bank.sinopac | TW | 5.00 / 10 | Financial Supervisory Commission (Taiwan FSC) | — |
| Bata.IO | AU | 1.00 / 10 | — | |
| BATTLE TRADE | AU | 1.00 / 10 | — | |
| BAXTER-FX | AU | 5.00 / 10 | — | |
| BCZ | SG | 2.00 / 10 | — | |
| BEA | HK | 5.00 / 10 | — | |
| Beam wallet | AU | 3.00 / 10 | — | |
| Bebor Limited | HK | 1.00 / 10 | — | |
| BeeStore | CN | 1.00 / 10 | — | |
| Beldex | MY | 2.00 / 10 | — | |
| Bell Direct | AU | 3.80 / 10 | ASIC | — |
| Beosin | CN | 5.00 / 10 | — | |
| Berat | CN | 1.00 / 10 | — | |
| BEX | SG | 2.70 / 10 | — | |
| Beyond Finance | KR | 1.00 / 10 | — | |
| BGDM FOREX | CN | 1.00 / 10 | — | |
| BharatPe | IN | 5.00 / 10 | — | |
| Bholdus | SG | 1.00 / 10 | — | |
| BigONE | SG | 2.00 / 10 | MAS | — |
| BILLION ALLY | HK | 1.00 / 10 | — | |
| Binance TH | Global | 7.00 / 10 | Binance.th | |
| BINANCE.TR | KR | 2.00 / 10 | — | |
| Biport Wallet | KR | 2.00 / 10 | — | |
| Bitcoin.com.au | AU | 4.00 / 10 | ASIC | — |
| BitcoinVN | Global | 3.00 / 10 | — | |
| BitDATA Exchange | SG | 3.00 / 10 | — | |
| Bitdrome Finance | MY | 2.00 / 10 | — | |
| Bitex | AE | 3.00 / 10 | — | |
| BiTherb | Global | 4.00 / 10 | SEC | — |
| Bitlox Wallet | HK | 3.00 / 10 | — | |
| Bitocto | ID | 4.00 / 10 | Commodity Futures Trading Regulatory Agency of Indonesia (BAPPEBTI) | — |
| BitOffer | HK | 2.00 / 10 | — | |
| Bit Origin | SG | 2.00 / 10 | — | |
| BitPortal Wallet | CN | 3.00 / 10 | — | |
| Bitrated | IL | 2.00 / 10 | — | |
| Bitribe | KR | 1.00 / 10 | — | |
| Bitspark | HK | 1.00 / 10 | — | |
| bitsten | ID | 2.00 / 10 | — | |
| Bitvast | ZA | 1.60 / 10 | — | |
| BitVision | SG | 2.00 / 10 | — | |
| BitWell | SG | 1.00 / 10 | — | |
| BiUP | CN | 1.00 / 10 | — | |
| BiyaPay | SG | 2.00 / 10 | — | |
| BIZ | NZ | 1.00 / 10 | MT4 | |
| BlackPine | HK | 2.00 / 10 | SFC | — |
| Black Rock | Global | 1.30 / 10 | — | |
| BlackStone Future | ZA | 5.00 / 10 | — | |
| Blockchain Mob | SG | 1.00 / 10 | — | |
| BlockchainSpace | SG | 2.00 / 10 | — | |
| Blockchain technologies | AU | 3.40 / 10 | — | |
| BlockSec | HK | 5.00 / 10 | — | |
| BlockTokenAI | AU | 1.00 / 10 | — | |
| Blocto Wallet | TW | 4.50 / 10 | Blocto: Crypto Wallet & NFTs | |
| Blox | IL | 1.00 / 10 | — | |
| BNC | NZ | 2.00 / 10 | — | |
| Boost | Global | 1.00 / 10 | — | |
| BOScoin | KR | 1.00 / 10 | — | |
| BPS CAPITAL | HK | 1.50 / 10 | MT4 | |
| Breadcrumbs | SG | 2.80 / 10 | — | |
| Bred Token | SG | 2.00 / 10 | — | |
| Brilliantcrypto | JP | 2.40 / 10 | — | |
| Broker Jet | Global | 2.20 / 10 | SERC | MT4 |
| bronID | AU | 3.00 / 10 | — | |
| btsabc | SG | 1.00 / 10 | — | |
| BUILDIN | IL | 1.00 / 10 | — | |
| Bull Bear Group Limited | HK | 1.00 / 10 | — | |
| BullionCapital | AU | 5.00 / 10 | — | |
| BW | SG | 1.00 / 10 | — | |
| BwForex | AU | 2.00 / 10 | MT4 |
