Registros de instituciones (R)
Consulte registros importados de entidades, supervisores y mercados. Pueden estar incompletos o desactualizados; confirme los datos actuales en la fuente original.
| Registros de instituciones | País (fuente) | Puntuación de la fuente | Registros de licencias importados | Plataformas de Trading |
|---|---|---|---|---|
| RainBow | HK | 1.00 / 10 | — | |
| Rangersverse | SG | 1.60 / 10 | — | |
| RedRock500 | CN | 1.00 / 10 | — | |
| renproject | AU | 1.00 / 10 | — | |
| Rentalzi | HK | 5.00 / 10 | — | |
| Repute | IN | 1.00 / 10 | — | |
| Request Finance | SG | 3.00 / 10 | — | |
| Retro | SG | 2.00 / 10 | — | |
| RHB Bank | MY | 5.00 / 10 | BNM | — |
| Rich Smart | NZ | 5.00 / 10 | ASIC | — |
| Risim trading | HK | 1.30 / 10 | MT4 | |
| Rocket Pool | AU | 1.40 / 10 | — | |
| Rockfort | NZ | 2.00 / 10 | — | |
| RockX | SG | 1.40 / 10 | — | |
| Roctec Futures | HK | 2.00 / 10 | — | |
| RUI WIN CAPITAL | AU | 1.00 / 10 | — |
