Broker & Institutionen (T)
Unabhängige Registerprüfung von 10.276 Finanzinstituten, 10.394 Krypto-Assets und 203.112 Börsenkontrakten.
| Broker & Institutionen | Hauptsitz / Rechtsraum | Gesamtbewertung | Aufsichtslizenzen | Handelsplattformen |
|---|---|---|---|---|
| Tai Fung Bank | Global | 5.00 / 10 | Monetary Authority of Macao (AMCM) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Taishin International Bank | TW | 5.00 / 10 | Financial Supervisory Commission (Taiwan FSC) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Tai You Bank Limited | HK | 5.00 / 10 | Hong Kong Monetary Authority (HKMA) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Tapeke | HK | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Tasman FX | AU | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Tate Prime | AU | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Tegro | IN | 1.60 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Telegaon | IN | 1.60 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Texcent | SG | 1.60 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Tillpayments | AU | 4.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| TimeDeposit | JP | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| TMG | ID | 1.30 / 10 | MT5 | |
| Tocon.io | IL | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Tokai Tokyo Securities | JP | 6.00 / 10 | FSA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Tokenomy | SG | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Torque | SG | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Toyo Securities | JP | 6.00 / 10 | FSA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| TP TRADES | HK | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Tracer DAO | AU | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Trade 247 | AE | 1.00 / 10 | MT5 | |
| Trade Finance Market | SG | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| TradeMaster Securities | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Traders Fx Option | AU | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Tradesmarter | SG | 1.50 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Traling | ZA | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| TransFi | SG | 3.30 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| TRAXIT | HK | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Triterras | SG | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| TRIV | ID | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Twogap | SG | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
