Broker & Institutionen (G)
Unabhängige Registerprüfung von 10.276 Finanzinstituten, 10.394 Krypto-Assets und 203.112 Börsenkontrakten.
| Broker & Institutionen | Hauptsitz / Rechtsraum | Gesamtbewertung | Aufsichtslizenzen | Handelsplattformen |
|---|---|---|---|---|
| Gamedex | SG | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| GBC | AU | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| GEMS | SG | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Gem Wallet | SG | 5.00 / 10 | Gem Wallet, Crypto Bitcoin, Bitcoin & Crypto | |
| GENSO Meta | JP | 2.20 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| GFGI | Global | 2.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| GF Securities | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Gigzi | SG | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| GL Exchange | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Glintsignalfx | CN | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Global Investama Finansial | ID | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Global Market Index | CN | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| GMO Coin | JP | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Gold Elephant Limited | HK | 5.00 / 10 | MT4 | |
| Goldway | AU | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Goldwell Capital | AU | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Good Chain | HK | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Gravity | HK | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Greendax | HK | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Grow Brokers | Global | 5.00 / 10 | MT5 | |
| GS | AU | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| GST | AU | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| GTN | AE | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Gummys TV | SG | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Gurion FX | CN | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
