Broker & Institutionen (J)
Unabhängige Registerprüfung von 10.276 Finanzinstituten, 10.394 Krypto-Assets und 203.112 Börsenkontrakten.
| Broker & Institutionen | Hauptsitz / Rechtsraum | Gesamtbewertung | Aufsichtslizenzen | Handelsplattformen |
|---|---|---|---|---|
| JB Markets | AU | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| JCBank | Global | 5.00 / 10 | Central Bank of Jordan (CBJ) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| JDFX | NZ | 1.00 / 10 | FMA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| JEDTrade | SG | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Jinlong | AE | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| JKL Capital | HK | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| JobsLab | HK | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Joyso | TW | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| JP Markets | ZA | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Jubiter Wallet | CN | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| JuCoin | SG | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| JUNCHENG TRADE | HK | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
