Broker & Institutionen (X)
Unabhängige Registerprüfung von 10.276 Finanzinstituten, 10.394 Krypto-Assets und 203.112 Börsenkontrakten.
| Broker & Institutionen | Hauptsitz / Rechtsraum | Gesamtbewertung | Aufsichtslizenzen | Handelsplattformen |
|---|---|---|---|---|
| XAU Merlion Financial | Global | 1.20 / 10 | MT4 | |
| xMoney | NZ | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| XNotes | HK | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Xonio | SG | 1.60 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Xord | Global | 3.80 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| XPro Markets | ZA | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
