Broker & Institutionen (H)
Unabhängige Registerprüfung von 10.276 Finanzinstituten, 10.394 Krypto-Assets und 203.112 Börsenkontrakten.
| Broker & Institutionen | Hauptsitz / Rechtsraum | Gesamtbewertung | Aufsichtslizenzen | Handelsplattformen |
|---|---|---|---|---|
| Halifax | AU | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Hapramp | IN | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| HashMarket | SG | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| HashShiny | HK | 4.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| HB Wallet | MY | 2.00 / 10 | Ethereum Wallet, HB Wallet | |
| Hcash | AU | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| HDFCBANK | IN | 5.00 / 10 | RBI | MT4 / MT5 / Proprietary |
| HD Markets | ZA | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| HeusX | SG | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| HFG | AU | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| HFTrading | NZ | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| HK Daguan | HK | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| HL | HK | 2.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| HMT Group | HK | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Hodlnaut | SG | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| HopeSwap | HK | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| HSB | ID | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| HTXWallet | HK | 4.10 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Hua Nan Bank | TW | 5.00 / 10 | Financial Supervisory Commission (Taiwan FSC) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| HXI FX | CN | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Hype Labs | SG | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Hyperithm | JP | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
