Broker & Institutionen (V)
Unabhängige Registerprüfung von 10.276 Finanzinstituten, 10.394 Krypto-Assets und 203.112 Börsenkontrakten.
| Broker & Institutionen | Hauptsitz / Rechtsraum | Gesamtbewertung | Aufsichtslizenzen | Handelsplattformen |
|---|---|---|---|---|
| Vault Hill | AE | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Vcash Wallet | MY | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| VC Group | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Verida | AU | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Versa | Global | 4.00 / 10 | SEC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| VeryLongSwap | JP | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| VIC | SG | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Vigor Protocol | SG | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| VirgoCX | CN | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| volofinance | AE | 1.50 / 10 | MT4 | |
| Vorz | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
