Broker & Institutionen (O)
Unabhängige Registerprüfung von 10.276 Finanzinstituten, 10.394 Krypto-Assets und 203.112 Börsenkontrakten.
| Broker & Institutionen | Hauptsitz / Rechtsraum | Gesamtbewertung | Aufsichtslizenzen | Handelsplattformen |
|---|---|---|---|---|
| O3 Wallet | JP | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Oasis Network | SG | 4.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| OCBC Indonesia | ID | 5.00 / 10 | OJK | OCBC mobile Indonesia |
| Octowill | SG | 1.10 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| OFB | AE | 2.00 / 10 | SCA | MT5 |
| OFinancial Markets | AE | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| okada91888.com | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Okasan Securities | JP | 5.00 / 10 | FSA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| OKCoin Japan | JP | 6.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Olritz | AU | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Omada Global | MY | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| OM Bridge | ZA | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Oneget Coin | ID | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| OneKey Wallet | HK | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Onmeta | IN | 1.40 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Ontology | SG | 4.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Opn | Global | 1.10 / 10 | MAS | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Ordinals Wallet | HK | 4.40 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Ospree | SG | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
