기관 출처 기록 (U)
가져온 기관, 감독기관 및 시장 기록을 살펴보세요. 기록이 불완전하거나 오래되었을 수 있으므로 원 출처에서 최신 정보를 확인하세요.
| 기관 출처 기록 | 국가·지역(출처) | 출처 점수 | 가져온 라이선스 기록 | 지원 거래 플랫폼 |
|---|---|---|---|---|
| UAG Markets | Global | 1.00 / 10 | MT4 | |
| UAG TRADE | AE | 1.00 / 10 | MT4 | |
| UAG TRADE ASIA | Global | 2.00 / 10 | MT4 | |
| Ukuchuma | ZA | 1.00 / 10 | — | |
| Unboxcoin Wallet | SG | 1.00 / 10 | — | |
| Unchain X | SG | 2.00 / 10 | — | |
| UNCHENG Trade Limited | HK | 5.00 / 10 | — | |
| Unicorn Finance | AU | 2.00 / 10 | — | |
| Union Bank of India | IN | 5.00 / 10 | RBI | — |
| UNION BANK OF TAIWAN | TW | 5.00 / 10 | Financial Supervisory Commission (Taiwan FSC) | — |
| UnionDigital Bank | Global | 2.00 / 10 | Bangko Sentral ng Pilipinas (Central Bank of the Philippines) | — |
| UNION MK | MY | 2.00 / 10 | MT5 | |
| UOB Kayhian Securities | SG | 5.00 / 10 | MAS | — |
| Upbit Thailand | Global | 4.00 / 10 | SEC | — |
| uTrade | AU | 2.00 / 10 | — |
