ข้อมูลสถาบันจากแหล่งที่มา (U)
ดูข้อมูลสถาบัน หน่วยงานกำกับ และตลาดที่นำเข้า ข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนหรือล้าสมัย โปรดยืนยันข้อมูลปัจจุบันกับแหล่งข้อมูลต้นฉบับ
| ข้อมูลสถาบันจากแหล่งที่มา | ประเทศ (แหล่งข้อมูล) | คะแนนจากแหล่งข้อมูล | รายการใบอนุญาตที่นำเข้า | แพลตฟอร์มการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| UAG Markets | Global | 1.00 / 10 | MT4 | |
| UAG TRADE | AE | 1.00 / 10 | MT4 | |
| UAG TRADE ASIA | Global | 2.00 / 10 | MT4 | |
| Ukuchuma | ZA | 1.00 / 10 | — | |
| Unboxcoin Wallet | SG | 1.00 / 10 | — | |
| Unchain X | SG | 2.00 / 10 | — | |
| UNCHENG Trade Limited | HK | 5.00 / 10 | — | |
| Unicorn Finance | AU | 2.00 / 10 | — | |
| Union Bank of India | IN | 5.00 / 10 | RBI | — |
| UNION BANK OF TAIWAN | TW | 5.00 / 10 | Financial Supervisory Commission (Taiwan FSC) | — |
| UnionDigital Bank | Global | 2.00 / 10 | Bangko Sentral ng Pilipinas (Central Bank of the Philippines) | — |
| UNION MK | MY | 2.00 / 10 | MT5 | |
| UOB Kayhian Securities | SG | 5.00 / 10 | MAS | — |
| Upbit Thailand | Global | 4.00 / 10 | SEC | — |
| uTrade | AU | 2.00 / 10 | — |
