2026 기관 규제 및 종합 점수 리더보드 · 한국어
revoked-warning 금융기관 및 브로커 종합 랭킹 (2026) — World Firm Ledger
revoked-warning 기준 라이선스 검증, 5차원 종합 점수 및 규제 리스크 지표를 기반으로 정렬된 기관 리더보드입니다.
Coverage: Selected financial institution records: Singapore, Asia-Pacific, the Middle East and emerging markets
| 순위 | 기관 / 엔티티명 | 유형 | 주요 금융당국 | 종합 점수 | 리스크 등급 | 실사 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Blocto Wallet | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 4.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #2 | SafePal Wallet SafePal Ltd. | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 4.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #3 | Ordinals Wallet | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 4.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #4 | FILWallet | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 4.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #5 | HTXWallet HTX Wallet | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 4.1/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | 2C2P | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #7 | Access Direct Access Direct Markets Ltd. | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #8 | ADDX | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | Bitcoin.com.au | 브로커 / 금융기관 | ASICRegistered | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | BiTherb | 브로커 / 금융기관 | SECRegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #11 | Bitocto PT Triniti Investama Berkat | 브로커 / 금융기관 | Commodity Futures Trading Regulatory Agency of Indonesia (BAPPEBTI)Regulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | Coinremitter Digital Wallet Coinremitter | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | Daman Markets Al Damman Securities LLC | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | HashShiny Hashshiny Limited | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | Immutable Immutable Pty Ltd | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | Keplr Wallet | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | Keystone Wallet | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #18 | Kubix | 브로커 / 금융기관 | SECRegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | Leap Wallet | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #20 | Maticz Maticz Technologies Private Limited | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | Maxbit Maxbit Digital Asset Company Limited | 브로커 / 금융기관 | SECRegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #22 | MYWITRADE | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #23 | Oasis Network | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #24 | Ontology | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #25 | plus365 Plus Capital Limited | 브로커 / 금융기관 | Financial Services Regulatory Authority, Abu Dhabi Global Market (ADGM FSRA)Regulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #26 | Tillpayments | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #27 | Upbit Thailand Upbit Exchange (Thailand) Co., Ltd. | 브로커 / 금융기관 | SECRegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #28 | Versa | 브로커 / 금융기관 | SECRegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #29 | Waanx | 브로커 / 금융기관 | SECRegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #30 | Walker Capital | 브로커 / 금융기관 | ASICRegistered | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #31 | Welups Wallet | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #32 | Windcave | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #33 | Bell Direct Third Party Platform Pty Ltd | 브로커 / 금융기관 | ASICExceeded scope | 3.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #34 | Xord | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #35 | Antier Solutions Antier Solutions Pvt Ltd | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #36 | Cypherock | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #37 | NEM Wallet NEM Documentation | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #38 | Blockchain technologies | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #39 | Cobo Wallet Cobo Global Limited | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #40 | TransFi | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #41 | ELLIPAL Wallet | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.1/ 10 | Risk level not supplied | |
| #42 | Aevo | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #43 | allbit | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #44 | AnkerPay wallet | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #45 | Aon Trade | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #46 | AToken wallet | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #47 | Beam wallet | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #48 | BitcoinVN Bitcoin Vietnam | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #49 | BitDATA Exchange BitDATA Exchange Global | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #50 | Bitex Bitex UAE | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #51 | Bitlox Wallet | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #52 | BitPortal Wallet | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #53 | bronID Brontech | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #54 | Chain Bits | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #55 | Chintai Chintai Network Services Pte Ltd | 브로커 / 금융기관 | MASRegulated | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #56 | CJC MARKETS | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #57 | CoinJar Wallet CoinJar | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #58 | Corazon Titanium Trezor Model T Wallet Corazon Titanium Trezor Model T | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #59 | Cryptonator Wallet | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #60 | DV Markets | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #61 | EasyEquities | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #62 | ECOMI Secure Wallet | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #63 | EFOREX EFOREX METATRADER | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #64 | ETHEXIndia | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #65 | Fathom DEX | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #66 | FMASTERS | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #67 | Halifax | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #68 | IFGM | 브로커 / 금융기관 | ASICRegulated | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #69 | ILQ AUSTRALIA PTY LTD | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #70 | Karsha Exchange Karsha Business & Technology Inc. | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #71 | Klip Wallet | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #72 | LZVCPA Liss Zobel Valencia Consultancy Practice & Advisory Inc. | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #73 | Midtrans | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #74 | Nightcrows | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #75 | Nium | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #76 | polynomial | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #77 | Pyypl | 브로커 / 금융기관 | FSRARegulatedCentral Bank of Bahrain (CBB)Regulated | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #78 | Request Finance Request Network Pte. Ltd. | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #79 | SKUNG | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #80 | Sumitomo Mitsui Trust Bank Sumitomo Mitsui Trust Bank, Ltd. | 브로커 / 금융기관 | FSARegulated | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #81 | VirgoCX VirgoCX Finance Ltd | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #82 | wanchain | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #83 | Yearn Finance | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #84 | Breadcrumbs | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #85 | BEX | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.7/ 10 | Risk level not supplied | |
| #86 | MARBLEX | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #87 | Sway Markets | 브로커 / 금융기관 | ASICRegulated | 2.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #88 | Ellipal Cold Wallet 2.0 | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #89 | Brilliantcrypto | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #90 | Perpetual Protocol | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #91 | CoolWallet S CoolBitX Ltd. | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #92 | Broker Jet Broker Jet Co. LTD. | 브로커 / 금융기관 | SERCExceeded scope | 2.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #93 | GENSO Meta | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #94 | Medieval Empires | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #95 | StrayShot | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.1/ 10 | Risk level not supplied | |
| #96 | AB-Chain | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #97 | AEX AEX Global | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #98 | Affyn | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #99 | AGMH AGM Group Holdings Inc. | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #100 | AICoin AICOIN | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied |
연관 규제당국 및 카테고리별 랭킹 탐색
금융감독당국, 국가별 관할권, 리스크 등급 및 거래 플랫폼별 순위를 확인하세요.
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
