ข้อมูลสถาบันจากแหล่งที่มา (K)
ดูข้อมูลสถาบัน หน่วยงานกำกับ และตลาดที่นำเข้า ข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนหรือล้าสมัย โปรดยืนยันข้อมูลปัจจุบันกับแหล่งข้อมูลต้นฉบับ
| ข้อมูลสถาบันจากแหล่งที่มา | ประเทศ (แหล่งข้อมูล) | คะแนนจากแหล่งข้อมูล | รายการใบอนุญาตที่นำเข้า | แพลตฟอร์มการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| Korbit Inc. | KR | — | Financial Services Commission | — |
| KGI Bank | TW | — | Financial Supervisory Commission (Taiwan FSC) | — |
| Kaia | SG | 5.00 / 10 | — | |
| KAISER FOREX | HK | 1.00 / 10 | — | |
| Karsha Exchange | AE | 3.00 / 10 | — | |
| KBank | Global | 5.00 / 10 | BOT | — |
| Keepface | Global | 2.00 / 10 | Dubai Department of Economy and Tourism (DET / DED)UAE Telecommunications and Digital Government Regulatory Authority (TDRA) | — |
| Kenetic | HK | 5.00 / 10 | — | |
| Keplr Wallet | KR | 4.00 / 10 | — | |
| KEX | HK | 1.00 / 10 | — | |
| Keystone Wallet | HK | 4.00 / 10 | — | |
| Klayswap | SG | 1.00 / 10 | — | |
| Klimex | AU | 1.00 / 10 | — | |
| Klip Wallet | KR | 3.00 / 10 | — | |
| Koinfox | IN | 5.00 / 10 | — | |
| KoinOK | IN | 1.00 / 10 | — | |
| Koinpr | AE | 5.00 / 10 | — | |
| Kointrack | IN | 5.00 / 10 | KOINTRACK, Buy BTC, ETH | |
| Kosmos Ventures | AU | 5.00 / 10 | — | |
| Kubix | Global | 4.00 / 10 | SEC | — |
| Kyo Finance | SG | 2.00 / 10 | — |
