Registros de instituciones (Q)
Consulte registros importados de entidades, supervisores y mercados. Pueden estar incompletos o desactualizados; confirme los datos actuales en la fuente original.
| Registros de instituciones | País (fuente) | Puntuación de la fuente | Registros de licencias importados | Plataformas de Trading |
|---|---|---|---|---|
| Qbao Network | SG | 1.20 / 10 | — | |
| QNB Group | Global | 5.00 / 10 | QCB | — |
| QORPO | Global | 1.30 / 10 | — | |
| Qtmarkets | HK | 1.00 / 10 | — | |
| Quara Holding | Global | 1.30 / 10 | — | |
| QuickTrade | Global | 5.00 / 10 | FAIS Ombud | — |
| Quill Audits | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Quint | AE | 1.60 / 10 | — |
