Hồ sơ tổ chức từ nguồn (L)
Xem hồ sơ nhập về tổ chức, cơ quan giám sát và thị trường. Hồ sơ có thể chưa đầy đủ hoặc đã cũ; hãy xác nhận thông tin hiện tại với nguồn gốc.
| Hồ sơ tổ chức từ nguồn | Quốc gia (nguồn) | Điểm từ nguồn | Hồ sơ giấy phép nhập | Nền Tảng Giao Dịch |
|---|---|---|---|---|
| Lakan Interactive | Global | 5.00 / 10 | — | |
| LALA | SG | 5.00 / 10 | — | |
| Leap Wallet | SG | 4.00 / 10 | — | |
| Ledgerium | AU | 1.00 / 10 | — | |
| Legend Brokers | AE | 1.70 / 10 | — | |
| Lendoit | IL | 5.00 / 10 | — | |
| LevelTrade | AU | 1.00 / 10 | — | |
| LFG | SG | 5.00 / 10 | — | |
| LINE Bank | TW | 5.00 / 10 | Financial Supervisory Commission (Taiwan FSC) | LINE Bank Taiwan |
| LinkEye | SG | 5.00 / 10 | — | |
| LiquidEOS | IL | 5.00 / 10 | — | |
| Lithium Finance | HK | 1.00 / 10 | — | |
| Lotus Capital | Global | 1.00 / 10 | — | |
| LoyalCoin | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Lucidefi | KR | 1.00 / 10 | — | |
| LUSTRE GLOBAL | HK | 1.00 / 10 | — | |
| Lykos Trading | HK | 1.00 / 10 | — | |
| LZVCPA | Global | 3.00 / 10 | — |
