سجلات المؤسسات من المصدر (L)
تصفح سجلات المؤسسات والجهات الرقابية والأسواق المستوردة. قد تكون السجلات ناقصة أو قديمة؛ تحقق من المعلومات الحالية لدى المصدر الأصلي.
| سجلات المؤسسات من المصدر | الدولة (المصدر) | درجة المصدر | سجلات التراخيص المستوردة | منصات التداول |
|---|---|---|---|---|
| Lakan Interactive | Global | 5.00 / 10 | — | |
| LALA | SG | 5.00 / 10 | — | |
| Leap Wallet | SG | 4.00 / 10 | — | |
| Ledgerium | AU | 1.00 / 10 | — | |
| Legend Brokers | AE | 1.70 / 10 | — | |
| Lendoit | IL | 5.00 / 10 | — | |
| LevelTrade | AU | 1.00 / 10 | — | |
| LFG | SG | 5.00 / 10 | — | |
| LINE Bank | TW | 5.00 / 10 | Financial Supervisory Commission (Taiwan FSC) | LINE Bank Taiwan |
| LinkEye | SG | 5.00 / 10 | — | |
| LiquidEOS | IL | 5.00 / 10 | — | |
| Lithium Finance | HK | 1.00 / 10 | — | |
| Lotus Capital | Global | 1.00 / 10 | — | |
| LoyalCoin | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Lucidefi | KR | 1.00 / 10 | — | |
| LUSTRE GLOBAL | HK | 1.00 / 10 | — | |
| Lykos Trading | HK | 1.00 / 10 | — | |
| LZVCPA | Global | 3.00 / 10 | — |
