機関の出典記録 (L)
取り込んだ機関、監督機関、市場の記録を閲覧できます。記録は不完全または古い場合があるため、最新情報を元の情報源で確認してください。
| 機関の出典記録 | 国・地域(出典) | 出典のスコア | 取込ライセンス記録 | 対応取引ツール |
|---|---|---|---|---|
| Lakan Interactive | Global | 5.00 / 10 | — | |
| LALA | SG | 5.00 / 10 | — | |
| Leap Wallet | SG | 4.00 / 10 | — | |
| Ledgerium | AU | 1.00 / 10 | — | |
| Legend Brokers | AE | 1.70 / 10 | — | |
| Lendoit | IL | 5.00 / 10 | — | |
| LevelTrade | AU | 1.00 / 10 | — | |
| LFG | SG | 5.00 / 10 | — | |
| LINE Bank | TW | 5.00 / 10 | Financial Supervisory Commission (Taiwan FSC) | LINE Bank Taiwan |
| LinkEye | SG | 5.00 / 10 | — | |
| LiquidEOS | IL | 5.00 / 10 | — | |
| Lithium Finance | HK | 1.00 / 10 | — | |
| Lotus Capital | Global | 1.00 / 10 | — | |
| LoyalCoin | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Lucidefi | KR | 1.00 / 10 | — | |
| LUSTRE GLOBAL | HK | 1.00 / 10 | — | |
| Lykos Trading | HK | 1.00 / 10 | — | |
| LZVCPA | Global | 3.00 / 10 | — |
